Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 04-12-2022
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 13*72*28*91*46*12*01*58* | 8 |
2 | 48*32*38*88*30*47*35*80*51*10*06*11*16*69*60*94*31*55* | 18 |
3 | 19*18*95*81*76*09*25*92*17*84*04*66*14*64*08*85*07*54*96*77*39*33* | 22 |
4 | 74*21*83*61*24*36*71*99*20*87*50*98*42*75*27*53*29*62*90*52*40*59*34*65*22*44* | 26 |
5 | 26*00*49*15*05*37*73*78*82*79*67*56* | 12 |
6 | 03*86*63*41*89*68*97*93*23* | 9 |
7 | 57*43*02*70* | 4 |
8 | 45* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 32*31*26*11*04*33*78*25*13*61*34* | 11 |
2 | 62*49*50*86*51*80*60*65*19*58*35*94*53*21*46*42* | 16 |
3 | 71*22*68*45*41*54*87*03*72*18*77*48*20*27*59*23*00*17*69*89*67*85*43* | 23 |
4 | 81*10*93*28*01*47*88*82*96*56*90*99*79*66*91*05*64*15*76* | 19 |
5 | 97*16*39*83*29*70*09*38*40*44*98*55*52*07*37*92* | 16 |
6 | 24*95*14*06*75* | 5 |
7 | 12*02*63*84*57*36* | 6 |
8 | 30*74*08* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 82*91*03*63*39*21*86*77*45* | 9 |
2 | 32*07*46*14*96*58*33*08*87*98*50*06*52*66*44*95*90*99* | 18 |
3 | 27*53*34*69*05*61*00*37*94*65*31*30*78*43*97*29*73*48*38*40*24*76*67*41* | 24 |
4 | 62*28*42*64*11*84*51*35*75*36*59*16*22*23*55*72* | 16 |
5 | 56*71*02*10*19*74*68*92*49* | 9 |
6 | 89*83*81*18*80*57*04*79*20*25*26*01*13* | 13 |
7 | 93*17*47*88* | 4 |
8 | 60*09*70*85* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Magnum Cambodia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT