Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0436 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7561 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3476 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
1187 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2437 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9418 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2144 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
4098 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
4741 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2515 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2863 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9384 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
6210 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9507 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3170 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
7300 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
0489 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8058 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2207 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
6260 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Vegas Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT