Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9335 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
9975 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8400 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
8082 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
4050 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5183 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
1743 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
5650 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9479 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8739 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6416 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6134 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4102 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4076 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4219 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7232 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2056 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
8855 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | tw | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
1080 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4490 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Singapore Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.