tanggal | Result |
x | X X X X |
29-11-2023 | 0 1 9 5 |
28-11-2023 | 9 7 4 0 |
27-11-2023 | 8 0 6 4 |
26-11-2023 | 1 5 1 0 |
25-11-2023 | 8 5 0 7 |
24-11-2023 | 0 8 3 8 |
23-11-2023 | 5 4 9 5 |
22-11-2023 | 9 9 6 9 |
21-11-2023 | 5 8 0 1 |
20-11-2023 | 5 6 2 1 |
19-11-2023 | 9 2 9 7 |
18-11-2023 | 4 6 0 8 |
17-11-2023 | 7 7 5 7 |
16-11-2023 | 0 4 3 2 |
15-11-2023 | 7 5 2 6 |
14-11-2023 | 2 0 6 0 |
13-11-2023 | 6 2 1 2 |
12-11-2023 | 3 6 9 4 |
11-11-2023 | 5 8 5 0 |
10-11-2023 | 9 0 7 6 |
09-11-2023 | 8 0 9 2 |
08-11-2023 | 3 1 3 8 |
07-11-2023 | 8 8 0 5 |
06-11-2023 | 1 0 8 1 |
05-11-2023 | 9 3 1 4 |
04-11-2023 | 7 2 4 5 |
03-11-2023 | 2 6 1 6 |
02-11-2023 | 9 4 7 1 |
01-11-2023 | 4 2 3 4 |
31-10-2023 | 2 9 4 6 |
Perhatian! Data Bola Merah Hongkong Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.